Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Gould & Goodrich TELR X4000 Light Bearing Holster with Paddle/Belt LoopGould & Goodrich TELR X4000 Light Bearing Holster w Paddle Belt Loop The TELR Level 3 Duty Holster provides the security that you need with the speed that you demand. The thumb activated hood and ejection port releases are conducive to obtaining a proper shooter's grip and avoid any unnecessary use of the shooter's trigger operating finger. Single piece, injection molded holster body provides a strong platform for the law enforcement environment.
Gould & Goodrich TELR X4000 Light Bearing Holster w/ Paddle/Belt Loop
The TELR Level 3 Duty Holster provides the security that you need with the speed that you demand. The thumb-activated hood and ejection port releases are conducive to obtaining a proper shooter's grip and avoid any unnecessary use of the shooter's trigger operating finger. Single piece, injection molded holster body provides a strong platform for the law enforcement environment. Contemporary, sleek exterior design and non-abrasive interior. Innovative rattle-suppression technology reduces movement and associated noise while the weapon is holstered. Designed to work in all weather conditions with moisture and debris-shedding interior features. Push down, rotate forward hood. Auto-locking with audible confirmation. Constructed from duty-durable, impact-resistant, injection-molded materials. Fits available for Glock 19, 17, 45, 20, 21; and Sig Sauer Compact/Carry, Full size, and X5 Models with TLR 1, X300, and similar lights.
- Thumb-activated hood and ejection port releases
- Single piece, injection molded holster body
- Non-abrasive interior
- Innovative rattle-suppression technology reduces movement and associated noise
- Push down, rotate forward hood
- Auto-locking with audible confirmation
- Duty-durable, impact resistant, injection molded materials
| UPC | MPN | SKU | GUN MANUFACTURER | GUN MODEL | HAND | OPTION |
| 768574241082 | X4000-09MNO-5LH | GG-X4000-09MNO-5LH | Sig Sauer | P320 M | Left | No Hood/Optic Ready |
| 768574240832 | X4000-09CNO-5 | GG-X4000-09CNO-5 | Sig Sauer | P320C | Right | No Hood/Optic Ready |
| 768574264371 | X4000-09CHO-5 | GG-X4000-09CHO-5 | Sig Sauer | P320C | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574264463 | X4000-09MHO-5LH | GG-X4000-09MHO-5LH | Sig Sauer | P320 M | Left | Hood/Optic Ready |
| 768574263817 | X4000-21H-5 | GG-X4000-21H-5 | Glock | 21 | Right | Hood |
| 768574264401 | X4000-09FH-5LH | GG-X4000-09FH-5LH | Sig Sauer | P320 | Left | Hood |
| 768574267471 | X4000-23H-5 | GG-X4000-23H-5 | Glock | 23 | Right | Hood |
| 768574267518 | X4000-23HO-5 | GG-X4000-23HO-5 | Glock | 23 | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574267358 | X4000-22H-5 | GG-X4000-22H-5 | Glock | 22 | Right | Hood |
| 768574263558 | X4000-17HO-5 | GG-X4000-17HO-5 | Glock | 17 | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574263657 | X4000-19H-5 | GG-X4000-19H-5 | Glock | 19 | Right | Hood |
| 768574240849 | X4000-09CNO-5LH | GG-X4000-09CNO-5LH | Sig Sauer | P320C | Left | No Hood/Optic Ready |
| 768574241075 | X4000-09MNO-5 | GG-X4000-09MNO-5 | Sig Sauer | P320 M | Right | No Hood/Optic Ready |
| 768574263725 | X4000-19N-5LH | GG-X4000-19N-5LH | Glock | 19 | Left | No Hood |
| 768574264449 | X4000-09MH-5LH | GG-X4000-09MH-5LH | Sig Sauer | P320 M | Left | Hood |
| 768574267389 | X4000-22HO-5LH | GG-X4000-22HO-5LH | Glock | 22 | Left | Hood/Optic Ready |
| 768574240955 | X4000-09FNO-5 | GG-X4000-09FNO-5 | Sig Sauer | P320 | Right | No Hood/Optic Ready |
| 768574240917 | X4000-09FN-5 | GG-X4000-09FN-5 | Sig Sauer | P320 | Right | No Hood |
| 768574264425 | X4000-09FHO-5LH | GG-X4000-09FHO-5LH | Sig Sauer | P320 | Left | Hood/Optic Ready |
| 768574263824 | X4000-21H-5LH | GG-X4000-21H-5LH | Glock | 21 | Left | Hood |
| 768574262964 | X4000-19NO-5 | GG-X4000-19NO-5 | Glock | 19 | Right | No Hood/Optic Ready |
| 768574264364 | X4000-09CH-5LH | GG-X4000-09CH-5LH | Sig Sauer | P320C | Left | Hood |
| 768574240962 | X4000-09FNO-5LH | GG-X4000-09FNO-5LH | Sig Sauer | P320 | Left | No Hood/Optic Ready |
| 768574263688 | X4000-19HO-5 | GG-X4000-19HO-5 | Glock | 19 | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574267525 | X4000-23HO-5LH | GG-X4000-23HO-5LH | Glock | 23 | Left | Hood/Optic Ready |
| 768574263602 | X4000-17N-5LH | GG-X4000-17N-5LH | Glock | 17 | Left | No Hood |
| 768574241044 | X4000-09MN-5LH | GG-X4000-09MN-5LH | Sig Sauer | P320 M | Left | No Hood |
| 768574263879 | X4000-21N-5 | GG-X4000-21N-5 | Glock | 21 | Right | No Hood |
| 768574263695 | X4000-19HO-5LH | GG-X4000-19HO-5LH | Glock | 19 | Left | Hood/Optic Ready |
| 768574263886 | X4000-21N-5LH | GG-X4000-21N-5LH | Glock | 21 | Left | No Hood |
| 768574264418 | X4000-09FHO-5 | GG-X4000-09FHO-5 | Sig Sauer | P320 | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574267488 | X4000-23H-5LH | GG-X4000-23H-5LH | Glock | 23 | Left | Hood |
| 768574264388 | X4000-09CHO-5LH | GG-X4000-09CHO-5LH | Sig Sauer | P320C | Left | Hood/Optic Ready |
| 768574264395 | X4000-09FH-5 | GG-X4000-09FH-5 | Sig Sauer | P320 | Right | Hood |
| 768574267365 | X4000-22H-5LH | GG-X4000-22H-5LH | Glock | 22 | Left | Hood |
| 768574241037 | X4000-09MN-5 | GG-X4000-09MN-5 | Sig Sauer | P320 M | Right | No Hood |
| 768574240924 | X4000-09FN-5LH | GG-X4000-09FN-5LH | Sig Sauer | P320 | Left | No Hood |
| 768574263909 | X4000-21NO-5 | GG-X4000-21NO-5 | Glock | 21 | Right | No Hood/Optic Ready |
| 768574240801 | X4000-09CN-5LH | GG-X4000-09CN-5LH | Sig Sauer | P320C | Left | No Hood |
| 768574264456 | X4000-09MHO-5 | GG-X4000-09MHO-5 | Sig Sauer | P320 M | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574263534 | X4000-17H-5 | GG-X4000-17H-5 | Glock | 17 | Right | Hood |
| 768574263855 | X4000-21HO-5LH | GG-X4000-21HO-5LH | Glock | 21 | Left | Hood/Optic Ready |
| 768574263848 | X4000-21HO-5 | GG-X4000-21HO-5 | Glock | 21 | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574263541 | X4000-17H-5LH | GG-X4000-17H-5LH | Glock | 17 | Left | Hood |
| 768574263619 | X4000-17NO-5LH | GG-X4000-17NO-5LH | Glock | 17 | Left | No Hood/Optic Ready |
| 768574263718 | X4000-19N-5 | GG-X4000-19N-5 | Glock | 19 | Right | No Hood |
| 768574266740 | X4000-22HO-5 | GG-X4000-22HO-5 | Glock | 22 | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574263596 | X4000-17N-5 | GG-X4000-17N-5 | Glock | 17 | Right | No Hood |
| 768574263749 | X4000-19NO-5LH | GG-X4000-19NO-5LH | Glock | 19 | Left | No Hood/Optic Ready |
| 768574262957 | X4000-17NO-5 | GG-X4000-17NO-5 | Glock | 17 | Right | No Hood/Optic Ready |
| 768574263916 | X4000-21NO-5LH | GG-X4000-21NO-5LH | Glock | 21 | Left | No Hood/Optic Ready |
| 768574240795 | X4000-09CN-5 | GG-X4000-09CN-5 | Sig Sauer | P320C | Right | No Hood |
| 768574264432 | X4000-09MH-5 | GG-X4000-09MH-5 | Sig Sauer | P320 M | Right | Hood |
| 768574263565 | X4000-17HO-5LH | GG-X4000-17HO-5LH | Glock | 17 | Left | Hood/Optic Ready |
| 768574264357 | X4000-09CH-5 | GG-X4000-09CH-5 | Sig Sauer | P320C | Right | Hood |
| 768574263664 | X4000-19H-5LH | GG-X4000-19H-5LH | Glock | 19 | Left | Hood |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy