Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 15 - Jul 20
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP42215R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W205)(C160) | C-Class (W205)(C180) |Gwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 122.7 x 62 x 15.4mm
- Wymiary Klocka B: 122.7 x 56.4 x 15.4mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C160 | 129 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C160 | 129 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C160 | 129 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 245 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 245 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 TD HYBRID | 231 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 245 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 TD HYBRID | 231 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 TD HYBRID | 231 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C350 E HYBRID | 279 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C350 E HYBRID | 279 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C350 E HYBRID | 279 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 TD | 160 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 194 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 TD | 160 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 258 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 194 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 258 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 TD | 160 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 TD | 245 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 194 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C400 | 333 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 194 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 | 258 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 TD | 245 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD 4MATIC | 194 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C400 | 333 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD 4MATIC | 194 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 | 258 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 194 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 TD | 245 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 TD 4MATIC | 245 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.4 ★★★★★
Based on 1396 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Incredible visibility upgrade for my Corolla!
Size: 24", Style: Latitude Repellency
I swapped my old, streaky blades for these Rain-X Latitudes on my 2005 Corolla, and the difference is night and day. The "2-in-1" feature actually works; after a few minutes of use, the water just beads off the glass, even when the wipers aren't on full speed. They were very easy to install with the included adapters and they wipe completely silent without any chatter. If you're prepping for a long road trip or just want better visibility in the rain, these are worth every penny.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 27, 2026
★★★★★ 4
Great wipers!
Size: 24" and 19", Style: Water Repellency
Works very well, leaves the film for the water to bead off which is what I love about it! Still leaves it a little streaky when I us the washer fluid but I don’t know if it’s just the ones I got or not. Still love them because they work!!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 14, 2026
★★★★★ 5
Great Product. Srongly recomends.
Size: 12 Fl Oz (Pack of 1)
I use this product in my SUV it never lets me down. Long lasting and keeps my power steering smoth and easy. Strongly recommended for ALL HONDA and ACURA vehicles. Low cost for a great value product. You will feel the difference comparedto other brand products.If you are looking foe a great power steering fluid look no further
BUY Genuine Honda Power Steering Fluid.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 6, 2026
★★★★★ 5
Genuine Honda Power Steering Fluid
Size: 12 Fl Oz (Pack of 1)
Good Fluid For My 98 Cr-v Power Steering👍
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 10, 2026
★★★★★ 5
Works
Size: 12 Fl Oz (Pack of 1)
Works well.
Good price 👍
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 10, 2026
recommand products
Borla 10-13 Hyundai Genesis 3.8L-V6 SS Catback Exhaust
879.50
Borla 12-13 Jeep Grand Cherokee SRT8 6.4L 8cyl Aggressive ATAK Exhaust (rear section only)
557.50
Borla 15 Chevy Corvette C7 ZO6 6.2L w/o AFM w/ NPP ATAK Quad RD RL IC Tips Center Rear Exit Exh
1298.99
Borla 11-16 Jeep Grand Cherokee Limited/Laredo 5.7L 8cyl 4WD/RWD SS Catback Exhaust
900.00
aFe Takeda Intakes Stage-2 PDS AIS PDS Acura TSX 09-11 L4-2.4L (pol)
162.69