Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
USR901 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes OPEL | Astra (G) | Astra (G)(OPC) | Astra (H) | Astra GTC (H) | ATarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostpna do wybranych modeli samochodw, oferujca znacznie cichsze hamowanie ni tarcze Turbo Groove. Tarcze USR s pokryte najnowszej technologii powok zabezpieczajc przed wystpowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . S to standardowych rozmiarw zamienniki oryginalnych czci zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym naciciom powierzchniowym, ktre daj sporo korzyci znacznie przyspieszajc oczyszczanie
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 264
- Wysokość (mm): 41
- Grubość (mm): 10
- Minimalna grubość (mm): 9
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA (G) | 1.6 | 16 | 98-2004 | ||
| OPEL | ASTRA (G) | 1.8 | 2001-2005 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 1.8 | 98-2005 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.0 | 136 | 2001-2005 | ||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.0 | 136 | 98-2005 | ||
| OPEL | ASTRA (G) OPC | 2.0 | 99-2000 | |||
| OPEL | ASTRA (G) OPC | 2.0 | 99-2000 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.0 D | 98-2001 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.0 TD | 2001-2004 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.0 TURBO | 2000-2004 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.0 TURBO | 2000-2004 | |||
| OPEL | ASTRA (G) OPC | 2.0 TURBO | 2002-2004 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.2 | 2000-2005 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.2 | 2000-2005 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.4 | 2005-2010 | |||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.6 | 2005-2010 | |||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.6 TURBO | 2006-2010 | |||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 100 | 2005-2008 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.8 | 2005-2010 | |||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 200 | 2004-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 170 | 2004-2010 | ||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 1.6 | 2001-2002 | |||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 1.6 | 2002-2005 | |||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 1.8 | 2001-2002 | |||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 1.8 | 2002-2005 | |||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 2.0 TURBO | 2002-2004 | |||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 2.0 TURBO | 200 | 2004-2005 | ||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 2.2 | 2001-2005 | |||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 2.2 TD | 2003-2005 | |||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 | 2005-2011 | |||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 TURBO | 2007-2011 | |||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.8 | 2005-2011 | |||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA COUPE | 1.6 | 2003-2005 | |||
| OPEL | ASTRA COUPE | 1.6 | 2003-2005 | |||
| OPEL | ASTRA COUPE | 1.8 | 2000-2005 | |||
| OPEL | ASTRA COUPE | 1.8 | 2000-2005 | |||
| OPEL | ASTRA COUPE | 2.0 TURBO | 2000-2005 | |||
| OPEL | ASTRA COUPE | 2.0 TURBO | 2000-2005 | |||
| OPEL | ASTRA COUPE | 2.2 | 2000-2005 | |||
| OPEL | ASTRA COUPE | 2.2 | 2000-2005 | |||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.4 | 90 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 | 105 | 2005-2008 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 | 116 | 2006-2011 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 TURBO | 180 | 2007-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2011 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.8 | 125 | 2005-2007 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.8 | 140 | 2006-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2007 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2011 | ||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.3 TD | 2004-2011 | |||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.4 | 2004-2011 | |||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.6 | 2001-2011 | |||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.7 D | 2001-2011 | |||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.7 TD | 2004-2011 | |||
| OPEL | CORSA (C) | 1.7 TD | 100 | 2003-2006 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.3 TD | 2010-2014 | |||
| OPEL | MERIVA | 1.4 | 100 | 2010-2017 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.4 TURBO | 140 | 2010-2017 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.4 TURBO | 120 | 2010-2017 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.6 TD | 136 | 2013-2017 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.6 TD | 95 | 2014-2017 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.6 TURBO | 2005-2010 | |||
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2002-2010 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 125 | 2006-2010 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2010-2011 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2010-2011 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 130 | 2010-2014 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.6 | 2001-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.6 | 99-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.8 | 2001-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.8 | 99-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.9 TD | 120 | 2004-2005 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.9 TD | 100 | 2004-2005 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.9 TD | 150 | 2004-2005 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.0 D | 99-2000 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.0 TD | 2001-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.0 TURBO | 2001-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) OPC | 2.0 TURBO | 192 | 2004-2005 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.2 | 2000-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.2 | 2001-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.2 TD | 2002-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.6 | 2005-2014 | |||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.6 TURBO | 2009-2014 | |||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.7 TD | 2009-2014 | |||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.8 | 2005-2014 | |||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.8 | 2005-2014 | |||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2009 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 2.2 | 2005-2010 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 1.6 | 2001-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 1.6 | 98-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 1.8 | 2001-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 1.8 | 98-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 | 16 | 2001-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 | 16 | 98-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 D | 98-2001 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 TD | 2001-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 TD | 98-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 TURBO | 190 | 2002-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 TURBO | 190 | 2002-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.2 | 2000-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.2 | 2001-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.4 | 2004-2010 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.6 | 2004-2010 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.6 TURBO | 2006-2010 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 100 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.8 | 2004-2010 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2004-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 200 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 170 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 1.8 | 2000-2004 | |||
| VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 1.8 | 2000-2004 | |||
| VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 2.0 TURBO | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 2.0 TURBO | 200 | 2004-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 2.2 | 2000-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 2.2 | 2000-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 | 2005-2011 | |||
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.8 | 2005-2011 | |||
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | ||
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | ||
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 2.0 TURBO | 2005-2011 | |||
| VAUXHALL | ASTRA COUPE | 1.6 | 2003-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA COUPE | 1.6 | 2003-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA COUPE | 1.8 | 2000-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA COUPE | 1.8 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 1071 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 2
Don't Bother Unless You Have Something The Size of a Chihuahua
Color: Yellow - Fried Chicken Leg
Title is definitely deceiving. We have 2 Pitbulls and a Bull Terrier. They simply looked at this thing and it blew into pieces. These are more for smaller dogs. I wouldn't even say medium. It was just a big disappointment. I was excited to give them this toy, until it arrived and I saw how small it was.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 3, 2026
★★★★★ 3
Tiny
Color: Yellow - Fried Chicken Leg
Was disappointed. The toy is tiny. I don’t think a puppy could use it. The design was great, except for the size.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 11, 2026
★★★★★ 5
Cute toy for my dog!
Color: Yellow - Fried Chicken Leg, Color: Yellow - Fried Chicken Leg
I have an old gentle dog who can’t chew on hard toys so he enjoys soft toys. This chicken drumstick is soft, squeaky, and cute!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 13, 2026
★★★★★ 5
Perfect for new puppy
Color: White
Got it for my new puppy, he loved it until he destroyed it
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 13, 2026
★★★★★ 5
So cute and it works!
Color: White
My mini goldendoodle loves this puppy, definitely help him sleep at night as he hold on to it every time he sleeps in the crate.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 28, 2025
recommand products
Star Wars: The Mandalorian - Grogu "Joy To the Galaxy" Christmas Kitchen Gift Set - Bioworld - Apron, Oven Mitt & Towel
29.99
LEGO [Disney] - Rapunzel's Travelling Caravan Building Set - Tangled: The Series (41157)
54.99
Hand Tools: Their Ways and Workings
21.21
The Chair: Rethinking Culture, Body, and Design
20.39
XBOX - Console Symbols & Logo Crew Socks (3 Pairs) - Bioworld
19.99