SKU: 24166695964

Stock Replacement Fuel Tank - 19-536

Sale price$108.42 Regular price$120.47
Save 10%

Pay in installments of $30.12 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 15 - Jul 20

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Stock Replacement Fuel Tank - 19-536Overview: The heart of a fuel system begins with the fuel tank. When building a fuel system, swapping a carb or converting to EFI, it is crucial that you do not contaminate your new parts with dirt, rust, and sludge from an old fuel tank. We offer a simple and inexpensive solution to alleviate fuel tank issues with our Sniper replacement fuel tanks. Sniper fuel tanks are designed to meet or exceed the quality of your factory fuel tank. Sniper tanks

Overview:

The heart of a fuel system begins with the fuel tank. When building a fuel system, swapping a carb or converting to EFI, it is crucial that you do not contaminate your new parts with dirt, rust, and sludge from an old fuel tank.  We offer a simple and inexpensive solution to alleviate fuel tank issues with our Sniper replacement fuel tanks. Sniper fuel tanks are designed to meet or exceed the quality of your factory fuel tank. Sniper tanks are steel with a galvanized finish that are manufactured to the oem specifications for your musclecar, truck, or Jeep. These fuel tanks are the perfect companion for your carbureted powerplant or a perfect base for your EFI conversion when installing one of the Holley Muscle Car EFI modules or our Retrofit EFI Pump.

Features:

  • The steel fuel tanks have a galvanized finish for corrosion protection and good looks.
  • Stock replacement fuel tanks are made to oem specifications for a great fit for your ride.
  • They are a perfect companion when using our Holley Musclecar EFI modules or our Retrofit EFI Pump modules.
  • Tank sending unit lock ring is included
  • Tank straps are not included

Application:

Year Make Model Submodel Engine Size
1988 - 1997 Chevrolet C1500 Cheyenne 350/5.7L V8
1991 - 1997 Chevrolet C2500 Cheyenne 454/7.4L V8
1988 - 1997 Chevrolet C2500 Cheyenne 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet K1500 Cheyenne 350/5.7L V8
1988 - 1997 Chevrolet K1500 Cheyenne 305/5L V8
1988 - 1992 Chevrolet K1500 Scottsdale 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet K1500 Silverado 350/5.7L V8
1988 - 1997 Chevrolet K1500 Silverado 305/5L V8
1990 - 1997 Chevrolet K1500 WT 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet K2500 Cheyenne 350/5.7L V8
1988 - 1996 Chevrolet K2500 Cheyenne 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet K2500 Silverado 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet K2500 Silverado 350/5.7L V8
1990 - 1997 Chevrolet K1500 WT 350/5.7L V8
1994 - 1997 Chevrolet C2500 Base 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet C2500 Silverado 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet C1500 Cheyenne 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet K1500 Cheyenne 262/4.3L V6
1988 - 1992 Chevrolet K1500 Scottsdale 350/5.7L V8
1991 Chevrolet K1500 Sport 350/5.7L V8
1994 - 1997 Chevrolet C1500 Base 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet C1500 Silverado 305/5L V8
1990 - 1997 Chevrolet C1500 WT 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet C2500 Silverado 350/5.7L V8
1994 - 1997 Chevrolet K1500 Base 262/4.3L V6
1988 - 1992 Chevrolet K2500 Scottsdale 305/5L V8
1991 - 1997 Chevrolet K2500 Silverado 454/7.4L V8
1994 - 1995 Chevrolet K2500 WT 454/7.4L V8
1994 - 1997 Chevrolet K1500 Base 350/5.7L V8
1994 - 1997 Chevrolet C1500 Base 262/4.3L V6
1988 - 1997 Chevrolet C1500 Silverado 350/5.7L V8
1990 - 1997 Chevrolet C1500 WT 262/4.3L V6
1994 - 1997 Chevrolet C1500 Base 350/5.7L V8
1988 - 1992 Chevrolet C2500 Scottsdale 305/5L V8
1990 - 1997 Chevrolet K1500 WT 262/4.3L V6
1991 - 1997 Chevrolet K2500 Cheyenne 454/7.4L V8
1994 - 1995 Chevrolet K2500 WT 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet C2500 Cheyenne 350/5.7L V8
1988 - 1997 Chevrolet C2500 Base 350/5.7L V8
1990 - 1997 Chevrolet C1500 WT 350/5.7L V8
1990 - 1993 Chevrolet C1500 454 SS 454/7.4L V8
1990 - 1993 Chevrolet C1500 Cheyenne 454/7.4L V8
1994 - 1997 Chevrolet C2500 Base 454/7.4L V8
1988 - 1992 Chevrolet C1500 Scottsdale 350/5.7L V8
1988 - 1992 Chevrolet C1500 Scottsdale 305/5L V8
1988 - 1992 Chevrolet C2500 Scottsdale 350/5.7L V8
1991 - 1992 Chevrolet C2500 Scottsdale 454/7.4L V8
1988 - 1997 Chevrolet C1500 Silverado 262/4.3L V6
1988 - 1997 Chevrolet K1500 Silverado 262/4.3L V6
1988 - 1997 Chevrolet C1500 Cheyenne 262/4.3L V6
1988 - 1992 Chevrolet C2500 Scottsdale 262/4.3L V6
1988 - 1992 Chevrolet C1500 Scottsdale 262/4.3L V6
1988 - 1995 Chevrolet K2500 Silverado 262/4.3L V6
1994 - 1995 Chevrolet K2500 WT 262/4.3L V6
1991 - 1997 Chevrolet C2500 Silverado 454/7.4L V8
1994 - 1997 Chevrolet K1500 Base 305/5L V8
1988 - 1992 Chevrolet K2500 Scottsdale 350/5.7L V8
1990 - 1993 Chevrolet C1500 Silverado 454/7.4L V8
1990 Chevrolet C1500 Scottsdale 454/7.4L V8
1990 - 1993 Chevrolet C1500 WT 454/7.4L V8
1994 - 1995 Chevrolet K2500 WT 350/5.7L V8
1991 Chevrolet K1500 Sport 305/5L V8
1994 - 1997 Chevrolet K2500 Base 350/5.7L V8
1994 - 1995 Chevrolet C2500 WT 350/5.7L V8
1991 - 1992 Chevrolet K2500 Scottsdale 454/7.4L V8
1988 - 1995 Chevrolet C2500 Silverado 262/4.3L V6
1994 - 1995 Chevrolet C2500 Base 262/4.3L V6
1993 - 1997 Chevrolet C2500 400 SS 350/5.7L V8
1988 - 1992 Chevrolet K1500 Scottsdale 262/4.3L V6
1988 - 1995 Chevrolet K2500 Cheyenne 262/4.3L V6
1995 - 1997 Chevrolet Silverado SLE 350/5.7L V8
1994 - 1995 Chevrolet K2500 Base 262/4.3L V6
1993 - 1997 Chevrolet C2500 Custom 350/5.7L V8
1988 - 1995 Chevrolet C2500 Cheyenne 262/4.3L V6
1988 - 1992 Chevrolet K2500 Scottsdale 262/4.3L V6
1995 - 1997 Chevrolet Silverado SLX 350/5.7L V8
1994 - 1997 Chevrolet K2500 Base 454/7.4L V8
1994 - 1995 Chevrolet C2500 WT 305/5L V8
1994 - 1995 Chevrolet C2500 WT 454/7.4L V8
1994 - 1996 Chevrolet K2500 Base 305/5L V8
1991 Chevrolet K1500 Sport 262/4.3L V6
1995 Chevrolet C2500 60th Anniversary 350/5.7L V8
1994 - 1995 Chevrolet C2500 WT 262/4.3L V6
1997 Chevrolet Silverado SLT 350/5.7L V8
1988 - 1997 GMC C1500 Sierra SLE 305/5L V8
1988 - 1993 GMC C2500 Sierra 305/5L V8
1988 - 1997 GMC K1500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1988 - 1997 GMC K1500 Sierra SLE 262/4.3L V6
1994 - 1997 GMC C1500 Sierra SL 305/5L V8
1994 - 1997 GMC C1500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1988 - 1993 GMC C2500 Sierra SLX 305/5L V8
1994 - 1997 GMC C2500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1994 - 1997 GMC K1500 Sierra SLT 305/5L V8
1988 - 1995 GMC K2500 Sierra SLE 305/5L V8
1988 - 1993 GMC K1500 Sierra 305/5L V8
1994 - 1997 GMC C1500 Sierra Special 262/4.3L V6
1988 - 1993 GMC K2500 Sierra SLX 305/5L V8
1994 - 1997 GMC C2500 Sierra SL 350/5.7L V8
1994 - 1997 GMC C2500 Sierra SLT 305/5L V8
1988 - 1997 GMC C2500 Sierra SLE 305/5L V8
1991 - 1997 GMC C2500 Sierra SLE 454/7.4L V8
1994 - 1995 GMC K2500 Sierra SLT 305/5L V8
1994 - 1997 GMC K2500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1994 - 1995 GMC K2500 Sierra SL 305/5L V8
1988 - 1993 GMC C1500 Sierra 350/5.7L V8
1988 - 1993 GMC K1500 Sierra 350/5.7L V8
1988 - 1997 GMC K1500 Sierra SLE 305/5L V8
1988 - 1993 GMC K1500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1994 - 1997 GMC K1500 Sierra Special 262/4.3L V6
1994 - 1997 GMC K1500 Sierra SL 305/5L V8
1991 - 1997 GMC K2500 Sierra SLE 454/7.4L V8
1988 - 1993 GMC C2500 Sierra 350/5.7L V8
1988 - 1997 GMC C1500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1994 - 1997 GMC K1500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1988 - 1997 GMC K2500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1988 - 1993 GMC C2500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1993 GMC K1500 Sierra Sport 350/5.7L V8
1994 - 1997 GMC C2500 Sierra SLT 454/7.4L V8
1991 - 1993 GMC K2500 Sierra 454/7.4L V8
1988 - 1997 GMC C2500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1994 - 1997 GMC K2500 Sierra SL 454/7.4L V8
1994 - 1997 GMC K2500 Sierra SL 350/5.7L V8
1988 - 1993 GMC K2500 Sierra 350/5.7L V8
1988 - 1993 GMC K2500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1988 - 1995 GMC C2500 Sierra SLE 262/4.3L V6
1994 - 1997 GMC C1500 Sierra SLT 262/4.3L V6
1988 - 1993 GMC C1500 Sierra 305/5L V8
1994 - 1997 GMC C1500 Sierra SL 350/5.7L V8
1994 - 1997 GMC C1500 Sierra SLT 305/5L V8
1994 - 1997 GMC C1500 Sierra Special 305/5L V8
1991 - 1993 GMC C2500 Sierra 454/7.4L V8
1994 - 1997 GMC C2500 Sierra SL 454/7.4L V8
1994 - 1997 GMC K1500 Sierra SL 350/5.7L V8
1995 GMC K1500 Sierra SLS 305/5L V8
1994 - 1997 GMC K1500 Sierra SLT 262/4.3L V6
1988 - 1993 GMC K2500 Sierra 305/5L V8
1994 - 1997 GMC K2500 Sierra SLT 454/7.4L V8
1991 - 1993 GMC K2500 Sierra SLX 454/7.4L V8
1997 GMC C1500 Sierra GT 350/5.7L V8
1994 - 1997 GMC C1500 Sierra SL 262/4.3L V6
1988 - 1997 GMC C1500 Sierra SLE 262/4.3L V6
1994 - 1997 GMC C1500 Sierra Special 350/5.7L V8
1988 - 1993 GMC C1500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1994 - 1997 GMC C2500 Sierra SL 305/5L V8
1988 - 1993 GMC C1500 Sierra SLX 305/5L V8
1994 - 1997 GMC K1500 Sierra SL 262/4.3L V6
1994 - 1997 GMC K1500 Sierra Special 305/5L V8
1994 - 1997 GMC K1500 Sierra Special 350/5.7L V8
1997 GMC C1500 Sierra GT 305/5L V8
1997 GMC C1500 Sierra GT 262/4.3L V6
1991 - 1993 GMC C2500 Sierra SLX 454/7.4L V8
1988 - 1993 GMC K1500 Sierra SLX 305/5L V8
1993 GMC K1500 Sierra Sport 305/5L V8
1988 - 1993 GMC K2500 Sierra 262/4.3L V6
1988 - 1993 GMC C1500 Sierra 262/4.3L V6
1988 - 1993 GMC K1500 Sierra SLX 262/4.3L V6
1988 - 1993 GMC C2500 Sierra 262/4.3L V6
1994 - 1995 GMC K2500 Sierra SL 262/4.3L V6
1988 - 1993 GMC C2500 Sierra SLX 262/4.3L V6
1988 - 1995 GMC K2500 Sierra SLE 262/4.3L V6
1988 - 1993 GMC C1500 Sierra SLX 262/4.3L V6
1988 - 1993 GMC K2500 Sierra SLX 262/4.3L V6
1988 - 1993 GMC K1500 Sierra 262/4.3L V6
1994 - 1995 GMC C2500 Sierra SL 262/4.3L V6
1995 GMC K1500 Sierra SLS 262/4.3L V6
1993 GMC K1500 Sierra Sport 262/4.3L V6
1995 GMC K1500 Sierra SLS 350/5.7L V8

Specs:

Brand Holley Sniper EFI
Color Silver
Drain Plug No
Emission Code 2
Gallon Capacity 25
Material Steel
New Straps Included No
Product Type Fuel Tank
Warranty Limited 90 Day
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 24166695964

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.6 ★★★★★
Based on 20 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
D
Verified Purchase
Dolores DelGuercio
Grantham, US
★★★★★ 5
Good quality
Item Package Quantity: 1
My car is old this product does a very good job.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 3, 2026
K
Verified Purchase
Kim
Massapequa, US
★★★★★ 5
It really works!
Item Package Quantity: 1
This worked exactly as it says, and turned what looked like an old vehicle to a shiny new one. The only ugly thing about the car was the cloudy headlights. Everything else looked great. It really ages a car when it has cloudy headlights. There was no rubbing or buffing, just easy wiping and drying in one more wipe. The video was very helpful on the website.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 14, 2026
K
Verified Purchase
Keyghan
Omaha, US
★★★★★ 4
Value for money
Item Package Quantity: 1, Item Package Quantity: 1
This headlight restoration kit was perfect, instructions were easy to read and follow. It restored my headlights looking nearly new. I give a 4 star because they got dirty again In a couple months, overall the value of this product compared to the price is perfect. First photo is before, second Is after.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 9, 2026
A
Verified Purchase
Alexander Jeter
Los Angeles, US
★★★★★ 5
Really good!
Size: 128 Fl Oz (Pack of 1)
This is the best, it removes 90% of dirt, it is multi purpose I love it and and if the business goes well I’ll keep buying it!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 13, 2026
D
Verified Purchase
Denton Weimer
Louisville, US
★★★★★ 5
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ “That ‘New Car Smell’ in a Bottle”
Size: 128 Fl Oz (Pack of 1)
I’ve been using Chemical Guys Interior Cleaner on my 2015 Subaru, and there’s something about this one that really nails that clean-car smell while doing everything you need: 🧼 Works Everywhere • Safely cleans seats, head unit, center console, dash, and door panels—all without leaving greasy residue. • Gentle enough for plastics and screens, tough enough to handle spills and grime. 🚗 That Fresh Car Smell • Leaves behind a subtle, factory-fresh scent—not overpowering or artificial. • Every time I get in, it feels like a brand-new ride. 💡 Easy to Use • A quick spray and wipe is all it takes. • No staining, no residue—just smooth, clean surfaces. ⸻ ✅ Bottom Line: If you care about that clean, fresh smell and want a product that actually cleans everything in your car interior, this is it. Fresh cabin feel with no greasy finish—perfect for a daily driver or family ride. Highly recommend!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 11, 2025

recommand products